Director of 20 England and Wales companies (20 current). Public register data, first and last name only.
| Company | Number | Appointed | Resigned | Status | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDENDUM GROUP LIMITED | 16632477 | 06 August 2025 | — | Active | Not rated |
| RYCOTE MICROPHONE WINDSHIELDS LIMITED | 02972455 | 17 September 2018 | — | Active | Very Low Risk |
| VIDENDUM CREATIVE SOLUTIONS UK LIMITED | 11446428 | 03 July 2018 | — | Active | Very Low Risk |
| CAMERA CORPS LTD | 03428962 | 31 August 2012 | — | Active | Very Low Risk |
| COLORAMA PHOTODISPLAY HOLDINGS LIMITED | 04366407 | 04 March 2011 | — | Active | Not rated |
| VIDENDUM MEDIA SOLUTIONS UK LIMITED | 01959633 | 04 March 2011 | — | Active | Distressed |
| AUTOCUE LIMITED | 07113791 | 30 December 2009 | — | Active | Not rated |
| PETROL BAGS LIMITED | 07113465 | 29 December 2009 | — | Active | Not rated |
| GITZO LIMITED | 07113484 | 29 December 2009 | — | Active | Not rated |
| SACHTLER LIMITED | 07109033 | 21 December 2009 | — | Active | Not rated |
| THE CAMERA STORE LIMITED | 06576432 | 23 June 2009 | — | Active | Not rated |
| VIDENDUM PRODUCTION SOLUTIONS LIMITED | 01738425 | 14 April 2009 | — | Active | Low Risk |
| VIZUA LIMITED | 05179006 | 14 April 2009 | — | Active | Not rated |
| AUTOSCRIPT LIMITED | 01787605 | 14 April 2009 | — | Active | High Risk |
| PALMER YEN FINANCE | 06761491 | 28 November 2008 | — | Active | Very Low Risk |
| LITEPANELS LTD | 06576410 | 29 October 2008 | — | Active | Distressed |
| PALMER DOLLAR FINANCE | 05802661 | 29 October 2008 | — | Active | Very Low Risk |
| LASTOLITE LIMITED | 00680264 | 29 October 2008 | — | Active | Not rated |
| VIDENDUM INVESTMENTS LIMITED | 03618239 | 29 October 2008 | — | Active | Distressed |
| RADAMEC BROADCAST SYSTEMS LIMITED | 00585200 | 29 October 2008 | — | Active | Not rated |
Director records come from the public Companies House register. Search any company free from the screener. To exercise data-protection rights over a personal record, use our contact page.